Общие характеристики | |
Тип машины | Седельный тягач |
Изготовитель | CNHTC (China National Heavy Truck Company).ltd |
Модель | ZZ4256V364HE |
Колесная формула | 6х4 |
Габаритная длина, мм | ~7239 |
Габаритная ширина, мм | ~2496 |
Колесная база, мм | 3600+1400 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | ~9000 |
Двигатель | |
Модель двигателя, тип | MC13.54 — 50 (по лицензии — MAN) |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 12 419 |
Мощность двигателя, кВт | 397 (540л.с.) |
Экологический класс | ЕВРО V |
Система питания (тип) | Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением |
Блок управления (маркировка) | BOSCH |
ТНВД (тип. маркировка) | BOSCH |
Форсунки (тип, маркировки) | BOSCH |
Воздушный фильтр | MANN & HUMMEL |
Нейтрализатор (Маркировка) | Tenneco, WG1034120016 по лицензии США |
Коробка передач | |
Тип | Механическая, синхронизированная |
КПП | ZF16S2530TO 16-вперед, 2-назад |
Передняя ось / Передняя подвеска | |
Передний мост | VPD71 По лицензии MAN (7 тонн) |
Задняя ось / Задняя подвеска | |
Задние мосты | MCY13 по лицензии MAN (13 тонн) |
Тормозная система | |
Рабочая | WABCO (Германия), пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку. EBS. |
Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки |
Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель
(горный тормоз) |
Подвеска | |
Передняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Пневматическая |
Топливный бак | |
Топливный бак, л. | 600 + 400 л. (алюминиевый, двухкамерный) |
Шины / Седло | |
315/80R22.5(20 слоев) | |
Кабина | |
С7H (по лицензии MAN TGA). Стандартная цельностальная кабина (высокая), трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная,1 или 2 спальных места, климат-контроль, мультимедийная система, электропривод и обогрев зеркал, экран с 4-мя камерами наблюдения, электрический подъем кабины, многофункциональный руль. ЭРА-ГЛОНАСС. | |
Дополнительная информация | |
Гидроподъемник (тип) | |
Высота ССУ |