Общие характеристики | |
Тип машины | Самосвал |
Изготовитель | CNHTC (China National Heavy Truck Company).ltd |
Модель | ZZ3316V386ME |
Колесная формула | 8х4 |
Габаритная длина, мм | ~ 10 910 |
Габаритная ширина, мм | 2492 |
Габаритная высота, мм | 3490 |
Колесная база, мм | 1950+3825+1350 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | ~18000 |
Двигатель | |
Модель двигателя | MC11.44 — 50 (по лицензии — MAN ) |
Тип | Четырёхтактный дизель |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Двигатель | |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 10518 |
Мощность двигателя, кВт | 324 (440 л.с.) |
Экологический класс | ЕВРО V |
Система питания (тип) | Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением |
Блок управления (маркировка) | BOSCH |
ТНВД (тип. маркировка) | BOSCH |
Форсунки (тип, маркировки) | BOSCH |
Воздушный фильтр | MANN & HUMMEL |
Нейтрализатор | Tenneco |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая |
КПП | 16 –вперед, 2- назад |
Подвеска | |
Передняя | Усиленная рессорная |
Задняя | Усиленная, рессорная |
Рулевое управление | ZF гидравлический |
Тормозные системы | |
Рабочая | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первые две оси и заднюю тележку, с ABS+ASR+EBL |
Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки |
Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель |
Сцепление (марка, тип) | WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем |
Кабина | C7H-F (по лицензии — MAN TGA). трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная, пневмо подвеска водительского сиденья, электро стеклоподъемники, климат-контроль, круиз-контроль, с 1 спальным местом. |
Гидроподъемник (тип) | Передний |
Задний мосты | MCP 16 (по лицензии — MAN, нагрузка на каждый мост по 16-тонн) |
Передняя балки | VGD 95 (по лицензии MAN, нагрузка 9,5-тонн ) |
Кузов | |
Исполнение | дно 7 мм, бока 5 мм |
Подогрев выхлопными газами | Заводская установка |
Объем кузова | ~35 куб.м |
Габариты кузова | Длина/Ширина/Высота
7600×2300×1500+500 мм |
Грузоподъемность | |
Топливный бак, л | 600 |
Шины | 315/80R22,5 |