Общие характеристики | |
Тип машины | Самосвал |
Изготовитель | CNHTC (China National Heavy Truck Company).ltd |
Модель | ZZ3256V384ME |
Колесная формула | 6х4 |
Габаритная длина, мм | 8514 |
Габаритная ширина, мм | 2496 |
Габаритная высота, мм | 3450 |
Колесная база, мм | 3825+1350 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | ~16 000 |
Двигатель | |
Модель двигателя | MC11.44 — 50 (по лицензии MAN ) |
Тип | Четырёхтактный дизель |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Двигатель | |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 10518 |
Мощность двигателя, кВт | 324 (440 л.с.) |
Экологический класс | ЕВРО V |
Система питания (тип) | Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением |
Блок управления (маркировка) | BOSCH |
ТНВД (тип. маркировка) | BOSCH |
Форсунки (тип, маркировки) | BOSCH |
Воздушный фильтр | MANN & HUMMEL |
Нейтрализатор (Маркировка) | Tenneco, WG1034120016 по лицензии США |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая |
КПП | ZF16S2230TO |
Подвеска | |
Передняя | Усиленная, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Усиленная, рессорная, балансирная или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевое управление | ZF8098, с гидроусилителем |
Тормозные системы | |
Рабочая | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с ABS+EBS+ESP |
Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки |
Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель |
Сцепление (марка, тип) | WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем |
Кабина | C7H-F по лицензии MAN с одним спальным местом. Подогрев зеркал, Экран с 4 камерами наблюдения, электрический подъем кабины, многофункциональная руль |
Гидроподъемник (тип) | Передний (HYVA) |
Кузов | |
Исполнение | дно 7 мм, бока 5 мм cталь кузова K450 – (аналог HARDOX) |
Подогрев выхлопными газами | Заводская установка |
Объем кузова | ~19,3 куб.м |
Габариты кузова | Длина/Ширина/Высота
5600х2300х1500, U-образный |
Грузоподъемность | |
Топливный бак, л | 600 |
Шины | 315/80R22.5 |
Самосвал экспортного варианта, ориентирован на Российский рынок: