| Тип машины | Самосвал |
| Модель | Sitrak C7H ZZ3256V384ME |
| Колесная база, м | 3825+1350 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Габаритная длина, мм | 8545 |
| Габаритная ширина, мм | 2496 |
| Габаритная высота, мм | 3450 |
| Cнаряженная масса, кг | 13800 |
| Грузоподъемность, кг | 32000 |
| Колея передних колес, мм | 2022 |
| Колея задних колес, мм | 1830 |
Кабина
| С7Н-F (MAN TGA) | TX (лицензионная MAN). Стандартная цельностальная кабина (низкая), 2-х местная, одно спальное место. Утепленная. |
| Цвет кабины | Красный / Черный |
| Цвет бампера | Черный (металлический) |
Двигатель
| MC11.44 (по лицензии MAN D20) | |
| Тип | Четырёхтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 10512 |
| Мощность двигателя, л.с.(кВт) | 440 (324) |
| Экологический класс | ЕВРО V |
| Система питания (тип) | Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением |
| Блок управления | BOSCH |
| Форсунки | BOSCH |
| Воздушный фильтр | MANN & HUMMEL |
| Нейтрализатор | Tenneco, WG1034120016 по лицензии США |
Трансмиссия
| МКПП | ZF16S2230TO, передние передачи — 16, передача заднего хода – 2 c сретардером |
| Сцепление | WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем |
Оси и подвеска
| Передняя балка VGD95 (лицензия MAN) | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости (технически допустимая нагрузка 9,5 т.) |
| Задний мост MCP16 (лицензия MAN) | Зависимая, рессорная, балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости (технически допустимая нагрузка 16 т.) 4 стремянки |
Тормозная система
| Рабочая | WABCO (Германия), Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с ABS; тормозные механизмы всех колес – барабанные |
| Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки |
| Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель |
Рама и элементы на раме
| Рама (лицензия MAN) | 8 мм |
| Топливный бак, л | 600L Алюминий |
| Рулевое управление | ZF8118 гидроусилителем |
| Гидроподъемник (тип) | Переднее расположение (лицензионный HYVA / Permco) |
| ЭПГВ (фаркоп) | RINGFEDER |
Шины
| 315/80R24 (камерная) |
Аккумулятор
| 2х240Аh |
Кузов
| Исполнение | U-образный, экспортный вариант – усиленный, карьерный, продольные, поперечные усиления (ребра жесткости).Дно 7 мм, бока 5 мм Сталь К540 |
| Подогрев выхлопными газами | Заводская установка |
| Объем кузова | 20 куб.м (скошенный) |
| Габариты кузова (Длина/Ширина/Высота), мм | 5200х2300х1500х200 |
| Цвет | Серый / Черный |
Дополнительно
| Автономный отопитель кабины 4 кВт |
| Трёхскоростные стеклоочистители |
| Электростеклоподъемники боковых дверей |
| Бортовой компъютер |
| Круиз- контроль |
| Климат-контроль |
| система ЭРА-ГЛОНАСС |
| ПЖД |
| Фильтр с подогревом SEPAR |
| Силиконовые патрубки |
| ESC Electronic Stability Control (Электронная система контроля устойчивости) + EBS Electronic Brake System (электронная тормозная система грузовика) |